专家计划:丐帮帮主命中率:73% | 回报率:1528%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661-663期 | 小 | 0662期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
660-662期 | 大 | 0660期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 大 | 0642期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 大 | 0640期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 大 | 0632期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0613期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 大 | 0604期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0597期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 大 | 0580期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 3,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。